22/10/2010

GP Κορέας: Ταχύτερος ο Γουέμπερ στις ελεύθερες δοκιμές!

Ο 33χρονος Αυστραλός που προηγείται στο πρωτάθλημα οδηγών ολοκλήρωσε σήμερα τις ελεύθερες δοκιμές στην Κορέα έχοντας σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο ημέρας.
Στην πρώτη περίοδο ταχύτερος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον που δοκίμασε το νέο σύστημα f duct της McLaren. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για αεροδυναμική διάταξη η οποία με την παρέμβαση του οδηγού οδηγεί σε στολάρισμα κάποια στοιχεία της πίσω αεροτομής. Η νέα βελτιωμένη διάταξη της McLaren στολάρει το κεντρικό πτερύγιο της πίσω αεροτομής.
Οι δυο περίοδοι ελεύθερων δοκιμών δεν ήταν ανέφελες. Ο Γουέμπερ είχε πρόβλημα στα φρένα, ο Μπάτον αντιμετώπισε υπερθέρμανση στο πίσω μέρος του μονοθεσίου, ο Μάσα δεν μπορούσε να βρει με τίποτα πρόσφυση ακούστηκε μάλιστα στο team radio να αναφέρει πως στο τρίτο sector της πίστας η F10 δεν οδηγείται και παντού πάει με το πλάι. Ο αρχμηχανικός του Ρομπ Σμέντλεϊ τον αντιμετώπισε στωικά.
Συνολικά η χάραξη της διαδρομής που έγινε από το Χέρμαν Τίλκε προβληματίζει. Ο Κορυφαίος Γερμανός αρχιτέκτονας σχεδιάζοντας την πίστα είχε στο μυαλό του τις εξής προκλήσεις: Μεγάλες ευθείες στο πρώτο κομμάτι, συνδυασμό μέσων και γρήγορων καμπών στο δεύτερο κομμάτι και όλα μαζί στο τρίτο. Πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για πίστα που εξισώνει τα πλεονεκτήματα των τριών κορυφαίων ομάδων.
Στην πράξη διαπιστώθηκαν τα εξής προβλήματα:
Πρώτα απ’ όλα
η σκόνη, μπορεί η πίστα, τα πάντοκ και τα pit να είναι έτοιμα αλλά η υπόλοιπη περιοχή τριγύρω είναι ένα απέραντο εργοτάξιο.
Δεύτερον οι τοίχοι στο τρίτο sector που σχεδιάστηκαν ώστε να δώσουν μια αίσθηση «διαδρομής πόλης» εγείρουν θέματα ασφαλείας αλλά και πρακτικά. Στο τελευταίο κομμάτι πριν την ευθεία εκκίνησης τερματισμού δεν υπάρχει χώρος για να κάνει στην άκρη κάποιος αργός συνδυασμός σε περίπτωση ντουμπλαρίσματος, αυτό στον αγώνα μπορεί να αποδειχτεί σημαντικό θέμα.
Τρίτον η είσοδος του pit lane είναι απότομη και γλιστερή.
Η Bridgestone έχει στη διάθεση όλων των ομάδων τη σκληρή και τη μαλακή γόμα, σήμερα ήταν προφανές ότι η μαλακή έδινε τους ταχύτερους χρόνους.
Εάν η πίστα συνεχίσει να γλιστρά την Κυριακή δεν είναι απίθανο κάποιες ομάδες να επιλέξουν στρατηγική δυο πιτ στοπ.
Οι κερκίδες σήμερα στις ελεύθερες δοκιμές ήταν αρκετά γεμάτες αλλά αυτό εν μέρει οφείλονταν στα δωρεάν εισιτήρια που μοιράστηκαν σε σχολεία και στρατιωτικά τμήματα.

Οι κατατακτήριες δοκιμές θα μεταδοθούν από τον Alpha απευθείας, αύριο στις 07:30

Πρώτη περίοδος
Θέση    Οδηγός                                      Ομάδα                                               Χρόνος                  Διαφορά        Γύροι
 1.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m40.887s             15
 2.  Robert Kubica       Renault               1m40.968s  + 0.081s   18
 3.  Nico Rosberg        Mercedes              1m41.152s  + 0.265s   21
 4.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m41.371s  + 0.484s   18
 5.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m41.940s  + 1.053s   16
 6.  Michael Schumacher  Mercedes              1m42.022s  + 1.135s   25
 7.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m42.202s  + 1.315s   23
 8.  Nick Heidfeld       Sauber-Ferrari        1m42.293s  + 1.406s   18
 9.  Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1m42.678s  + 1.791s   21
10.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m42.883s  + 1.996s   23
11.  Vitaly Petrov       Renault               1m42.896s  + 2.009s   22
12.  Felipe Massa        Ferrari               1m43.054s  + 2.167s   25
13.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m43.309s  + 2.422s   20
14.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m43.602s  + 2.715s   18
15.  Fernando Alonso     Ferrari               1m43.928s  + 3.041s   21
16.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m43.940s  + 3.053s   23
17.  Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1m44.887s  + 4.000s   21
18.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m45.141s  + 4.254s   26
19.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m45.588s  + 4.701s   20
20.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m46.613s  + 5.726s   17
21.  Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m47.115s  + 6.228s   22
22.  Sakon Yamamoto      Hispania-Cosworth     1m50.347s  + 9.460s   29
23.  Bruno Senna         Hispania-Cosworth     1m50.821s  + 9.934s   15
24.  Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1m51.701s  + 10.814s  11

Δεύτερη περίοδος


Θέση   Οδηγός                          Ομάδα                                                    Χρόνος              Διαφορά       Γύροι
 1.  Webber         Red Bull-Renault        1:37.942            23
 2.  Alonso         Ferrari                 1:38.132  + 0.190   30
 3.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:38.279  + 0.337   29
 4.  Kubica         Renault                 1:38.718  + 0.776   29
 5.  Button         McLaren-Mercedes        1:38.726  + 0.784   19
 6.  Massa          Ferrari                 1:38.820  + 0.878   32
 7.  Vettel         Red Bull-Renault        1:39.204  + 1.262   22
 8.  Petrov         Renault                 1:39.267  + 1.325   28
 9.  Rosberg        Mercedes                1:39.268  + 1.326   29
10.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:39.564  + 1.622   26
11.  Heidfeld       Sauber-Ferrari          1:39.588  + 1.646   25
12.  Schumacher     Mercedes                1:39.598  + 1.656   26
13.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:39.812  + 1.870   35
14.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:39.881  + 1.939   27
15.  Sutil          Force India-Mercedes    1:39.971  + 2.029   22
16.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:40.478  + 2.536   30
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:40.578  + 2.636   29
18.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:40.896  + 2.954   32
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:42.773  + 4.831   29
20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:42.801  + 4.859   19
21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:43.115  + 5.173   26
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:44.039  + 6.097   29
23.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:45.166  + 7.224   19
24.  Senna          HRT-Cosworth            1:46.649  + 8.707    3

Source : protothema.gr

0 comments:

Post a Comment