22/10/2010

Κουπόνι και προγνωστικά του Κώστα Πουλακίδη

200. 1,55 Άουγκσμπουργκ 3,50 Ούνιον Βερολίνου 4,50  1
201. 2,50 Όσναμπρικ 3,30 Κότμπους 2,20 
202. 1,55 Χέρτα Βερολίνου 3,50 Γκρόιτερ Φίρτ 4,55
203. 1,75 Καρτνεμίρ Καραμπόκ 3,25 Εκσισεχίσπορ 3,60
204. 1,95 Σίβασπορ 3,10 Μπούκασπορ 3,10
205. 2,45 Αζαξιό 2,75 Τούρ 2,65
206. 2,30 Βάν 2,80 Μπουλόν 2,75
207.2,10 Λαβάλ 2,85 Ντιζόν 3,10
208. 1,40 Λε Μάν 3,60 Ίστρ 6,20  1
209. 1,95 Μέτς 2,90 Ανζέ 3,40
210. 1,80 Νάντ 3,00 Σατορού 3,80
211. 2,10 Ρέμς 2,80 Γκρενόμπλ 3,10  1
212. 1,75 Τρουά 3,00 Κλερμόν 4,00
213. 3,85 Κοτράικ 3,45 Γκένκ 1,65 
214. 2,55 Αμβούργο 3,20 Μπάγερν 2,30  1
215. 3,25 Μπρίστολ Σίτι 3,25 ΚΠΡ 1,85
216. 3,85 Γιού Σί Ντί 3,25 Σλίγκο Ρόβερς 1,70
217. 8,00 Γκάλγουέι 4,35 Μποέμιαν 1,25
218. 3,00 Νταλντάλκ 3,25 Σπόρτινγκ Φίνγκαλ 1,95
219. 1,30 Σέντ Πάτρικς 4,00 Μπρέι 7,25
220. 1,65 Νοβάρα 3,10 Βιτσέντζα 4,45
221. 2,25 Μπρέντα 3,30 Ρόντα 2,45
222. 1,15 Σάμροκ Ρόβερς 5,50 Ντροχέντα 10,00  1
223. 1,80 Χέρεθ 3,25 Βιγιαρεάλ Β' 3,45  1

1 comments:

Kos195 said...

Ambourgo-Bayern X i Diplo -- Leo ego :D

Post a Comment