| Ποδόσφαιρο, Ελλάδα, Football League 10/11 |
| Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||||||
| Θέση | | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | +/- Γκολ | Βαθμοί | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθμοί | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | Βαθμοί |
| 1 | | ΠΑΣ Γιάννινα | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | | ΟΦΗ | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | | Παναιτωλικός | 7 | 5 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 6 |
| 4 | | Διαγόρας | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
| 5 | | Θρασύβουλος | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 3 |
| 6 | | Αγροτικός Αστέρας | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 7 | | Δόξα Δράμας | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
| 8 | | Αναγέννηση Καρδίτσας | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
| 9 | | Πανθρακικός | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| 10 | | Ηλιούπολη | 7 | 3 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0 |
| 11 | | Ιωνικός | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| 12 | | Εθνικός Αστέρας | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| 13 | | Πιερικός | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
| 14 | | Τρίκαλα | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
| 15 | | Βέροια | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:6 | -1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
| 16 | | Εθνικός | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 17 | | Λεβαδειακός | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:12 | -5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | 0 |
| 18 | | Καλλιθέα | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:10 | -7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | 4 | |||||
0 comments:
Post a Comment